DVR ja NVR salvestid
Videosalvesti Hikvision DS-7608NXI-K2/8P(E) 8 kanalit, PoE, 4K, AcuSense
Tootekood: 6936422159412
Hind
€271,99
Kohaletoimetamine
Saa kätte Omniva, LP Express, Smartposti pakiautomaadist
gegužės 9-11 d.
(alates 2,99 €)
(TASUTA alates 39 €)
Kohaletoimetamine koju / kontorisse
gegužės 9-11 d.
(alates 9,99 €)
(TASUTA alates 99 €)
Kaitse
Usaldusväärne seadme kaitse
Kvaliteet
Esmaklassilised materjalid
Täiuslik sobivus
Loodud sinu seadmele
Kirjeldus
Hikvision DS-7608NXI-K2/8P(E) on 8-kanaline PoE võrguvideosalvesti (NVR) AcuSense tehisintellekti tehnoloogiaga, mis eristab automaatselt inimesed ja sõidukid teistest liikuvatest objektidest. Seade toetab 4K videomängimist, näotuvastust kuni 4 kanalil ja kuni 32 TB sisemist salvestusmahtu. Ideaalne lahendus väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ning kodumajapidamiste videovalvesüsteemidele.
Põhiomadused
- Mudel: DS-7608NXI-K2/8P(E)
- Kuni 8 IP-kaamera sisendiga, lihtne ühendamine läbi 8 PoE liidese
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 videovormingud
- Kuni 2 kan. 12 MP või 4 kan. 8 MP või 8 kan. 4 MP või 16 kan. 1080p dekodeerimismaht
- Kuni 80 Mbps sissetulev ribalaius
- Hikvision AcuSense tehnoloogia vähendab käsitsi tehtavat tööd ja turvakulusid
Tehnilised andmed
Intelligentne analüütika
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| TI seadme kaudu | Näotuvastus, perimeeterkaitse, liikumistuvastus 2.0 |
| TI kaamera kaudu | Näotuvastus, perimeeterkaitse, esemete viskamine hoonest, liikumistuvastus 2.0, ANPR, VCA |
Näotuvastus
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Näopiltide võrdlus | 4 kanalit |
| Näo tuvastamine ja analüüs | Näopiltide võrdlus, inimese näo jäädvustamine, näopiltide otsing |
| Näopiltide kogu | Kuni 16 kogu kokku kuni 20 000 näopildiga (iga pilt ≤ 4 MB, kogumaht ≤ 1 GB) |
| Näo tuvastamise ja analüüsi jõudlus | 1 kanal, 8 MP |
Liikumistuvastus 2.0
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Kaamera kaudu | Kõik kanalid |
Perimeeterkaitse
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Seadme kaudu | 2 kanalit, 4 MP (HD võrgukaamera, H.264/H.265), videoanalüüs inimeste ja sõidukite tuvastamiseks valepositiivsete häirete vähendamiseks |
| Kaamera kaudu | Kõik kanalid |
Video ja heli
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| IP-video sisend | 8 kanalit |
| Sissetulev ribalaius | 80 Mbps |
| Väljaminev ribalaius | 160 Mbps |
| HDMI väljund | 1 kanal, 4K (3840×2160)/30 Hz, 2K (2560×1440)/60 Hz, 1920×1080/60 Hz, 1600×1200/60 Hz, 1280×1024/60 Hz, 1280×720/60 Hz, 1024×768/60 Hz |
| VGA väljund | 1 kanal, 1920×1080/60 Hz, 1280×1024/60 Hz, 1280×720/60 Hz |
| Video väljundrežiim | HDMI/VGA sõltumatu väljund |
| CVBS väljund | Puudub |
| Heliväljund | 1 kanal, RCA (lineaarne, 1 kΩ) |
| Kahesuunaline heli | 1 kanal, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ, kasutades helisisendit) |
Dekodeerimine
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Dekodeerimisvorming | H.265/H.265+/H.264+/H.264 |
| Salvestuseraldusvõime | 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| Sünkroonne taasesitus | 8 kanalit |
| Dekodeerimismaht | TI sees: 2 kan. 12 MP (30 k/s) / 3 kan. 8 MP (30 k/s) / 6 kan. 4 MP (30 k/s) / 12 kan. 1080p (30 k/s); TI väljas: 2 kan. 12 MP (30 k/s) / 4 kan. 8 MP (30 k/s) / 8 kan. 4 MP (30 k/s) / 16 kan. 1080p (30 k/s) |
| Voo tüüp | Video; video ja heli |
| Heli tihendamine | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC |
Võrk
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Kaugühendused | 128 |
| API | ONVIF (Profile S/G); SDK; ISAPI |
| Toetatud brauser | IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 või uuem versioon |
| Võrguprotokollid | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
| Võrgiliides | 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps isekohanevu Etherneti liides |
PoE
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Liides | 8 × RJ-45 10/100 Mbps isekohanevu Etherneti liides |
| Võimsus | ≤ 80 W |
| Standard | IEEE 802.3af/at |
Lisaliidesed
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| SATA | 2 SATA liidest |
| Maht | Kuni 16 TB iga kõvaketta kohta |
| USB-liides | Esipaneel: 1 × USB 2.0; tagapaneel: 1 × USB 2.0 |
| Häire sisend/väljund | 4 / 1 |
Üldine
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| GUI keel | Inglise, vene, bulgaaria, ungari, kreeka, saksa, itaalia, tšehhi, slovaki, prantsuse, poola, hollandi, portugali, hispaania, rumeenia, türgi, jaapani, taani, rootsi, norra, soome, korea, traditsiooniline hiina, tai, eesti, vietnami, horvaadi, sloveeni, serbia, läti, leedu, usbeki, kasahhi, araabia, ukraina, kirgiisi, Brasiilia portugali, indoneesia |
| Toiteallikas | 48 VDC, 2,5 A |
| Energiatarve | ≤ 15 W (ilma kõvaketta ja PoE-ta) |
| Töötemperatuur | -10 °C kuni 55 °C (14 °F kuni 131 °F) |
| Töö õhuniiskus | 10%–90% |
| Mõõtmed (L × S × K) | 385 mm × 315 mm × 52 mm (15,2" × 12,4" × 2,0") |
| Kaal | ≤ 3 kg (ilma kõvakettata, 6,6 lb.) |
Sertifitseerimine
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| CE | EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035:2017 |
| Saadud sertifikaadid | CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC |